Hurtigbåtrute Son – Oslo (Aker brygge) B21
Min erfaring med hurtigbåtreisen: Son – Aker brygge
Reisetid Son – Aker brygge
Estimert reisetid: ca. 1 time og 15 minutter med hurtigbåt
Som en regelmessig pendler har jeg tilbrakt utallige timer på hurtigbåten B21 mellom Son og Aker brygge. Denne ruten gir en fantastisk mulighet til å nyte den vakre utsikten over Oslofjorden mens jeg reiser til og fra Oslo.
«Hurtigbåtturen er ikke bare transport – det er en avslappende start på dagen der jeg får tid til å forberede meg mentalt før jeg ankommer Oslo sentrum.»
Nyttige tips for hurtigbåt B21
- Avgangssted: Son kai og Aker brygge i Oslo
- Reisetid: Ca. 1 time og 15 minutter
- Viktige stopp: Drøbak, Oscarsborg, Håøya, Nesoddtangen
- Fasiliteter: Wi-Fi om bord, toaletter
- Billettkjøp: Kan kjøpes via Ruter-appen eller på båten
Detaljerte rutetabeller
Rutetabell: Son til Aker brygge (B21)
| Sone | Brygge | Man-fre | Fre | Lørdag – søndag |
|---|---|---|---|---|
| 4V | Son | 1210 | — | 1210 1710 |
| 4V | Filtvedt | 1225 | — | 1225 1725 |
| 4V | Drøbak | 1240d | 1850 | 1240d 1740d |
| 3V | Oscarsborg | 1245 | — | 1245 1745 |
| 3V | Håøya | 1255 | — | 1255 1755 |
| 2S | Aspond | 1300 | — | 1300 1800 |
| 2S | Fagerstrand | 1305 | 1905 | 1305 1805 |
| 2S | Lågøya | 1310 | — | 1310 1810 |
| 2S | Søndre Langåra | 1315 | 1910 | 1315 1815 |
| 2S | Fjellstrand | 1325 | — | 1325 1825 |
| 2S | Ommen | 1330 | — | 1330 1830 |
| 2S | Steilene | 1333 | — | 1333 1833 |
| 2S | Ildjernet | 1340 | 1925 | 1340 1840 |
| 2S | Sjøstrand | 1343 | — | 1343 1843 |
| 2S | Flaskebekk | 1346 | 1933 | 1346 1846 |
| 2S | Nesoddtangen | 1350a | — | 1350a 1850a |
| 1 | Aker brygge | 1405 | 1950 | 1405 1905 |
Merknader: a = Anløper bare for avstigning | b = Kun fredager | c = Seiles kun i perioden 01.06.2024 – 01.09.2024 | d = Tar ikke med lokaltrafikk mellom Oscarsborg og Drøbak | p = Anløper bare for påstigning
Rutetabell: Aker brygge til Son (B21)
| Sone | Brygge | Man-fre | Fre | Lørdag – søndag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker brygge | 1000 | — | 1000 1500 |
| 2S | Nesoddtangen | 1015p | 1730 | 1015p 1515p |
| 2S | Flaskebekk | 1018 | 1733 | 1018 1518 |
| 2S | Sjøstrand | 1021 | 1736 | 1021 1521 |
| 2S | Ildjernet | 1025 | 1740 | 1025 1525 |
| 2S | Steilene | 1032 | 1747 | 1032 1532 |
| 2S | Ommen | 1035 | 1750 | 1035 1535 |
| 2S | Fjellstrand | 1040 | 1755 | 1040 1540 |
| 2S | Søndre Langåra | 1050 | 1805 | 1050 1550 |
| 2S | Lågøya | 1055 | 1810 | 1055 1555 |
| 2S | Fagerstrand | 1100 | 1815 | 1100 1600 |
| 2S | Aspond | 1105 | 1820 | 1105 1605 |
| 3V | Håøya | 1110 | 1825 | 1110 1610 |
| 3V | Oscarsborg | 1120d | 1835d | 1120d 1620d |
| 4V | Drøbak | 1130 | 1845 | 1130 1630 |
| 4V | Filtvedt | 1145 | — | 1145 1645 |
| 4V | Son | 1200 | — | 1200 1700 |
Merknader: b = Kun fredager | c = Seiles kun i perioden 01.06.2024 – 01.09.2024 | d = Tar ikke med lokaltrafikk mellom Oscarsborg og Drøbak | p = Anløper bare for påstigning
Billettprisinformasjon
Enkeltbillettpriser – Son til Aker brygge (4 soner)
| Takstgruppe | Fullpris | Mobilapp (Ruter) |
|---|---|---|
| Voksen | 407 kr | 387 kr |
| Barn (4-15 år) | 204 kr | 194 kr |
| Honnør | 204 kr | 194 kr |
| Student | 204 kr | 194 kr |
| Vernepliktig | 204 kr | 194 kr |
30-dagers periodebillett – Son til Aker brygge (4 soner)
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 5.373 kr |
| Barn (4-15 år) | 2.687 kr |
| Honnør | 2.687 kr |
| Student | 3.224 kr |
| Ungdom (16-20 år) | 1.304 kr |
365-dagers periodebillett – Son til Aker brygge (4 soner)
| Takstgruppe | Fullpris |
|---|---|
| Voksen | 21.736 kr |
| Barn/Honnør | 10.868 kr |
Hurtigbåthavner Son–Aker brygge
Son hurtigbåtkai
Aker brygge
Værmelding for havnene
Son hurtigbåtkai
6°C
Delvis skyet
Aker brygge
7°C
Opphold
